Worlds Top 100 Most Visited Websites in 2021 Name & Traffic -: 2021 में दुनिया की सबसे लोकप्रिय वेबसाइटों की सूची खोज रहे हैं ? हमने दुनिया भर में ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक द्वारा शीर्ष 100 सबसे अधिक देखी जाने वाली साइटों को का नाम और इनका लिंक यहाँ पर दिया है। यहाँ आपको ये भी पता लगेगा की ये वेबसाइटें पूरी दुनिया में कितने लोगों द्वारा देखी जाती है व यह कितनी लोकप्रिय हैं और उनका ट्रैफ़िक हर महीने कितना रहता है।
Worlds Top 100 Most Visited Websites List
# | Website | Linking Root Domains |
1 | www.google.com | 13,577,053 |
2 | youtube.com | 21,419,151 |
3 | apple.com | 6,224,985 |
4 | www.blogger.com | 27,675,113 |
5 | support.google.com | 4,972,606 |
6 | linkedin.com | 11,098,755 |
7 | play.google.com | 3,698,758 |
8 | microsoft.com | 5,051,332 |
9 | docs.google.com | 3,007,384 |
10 | wordpress.org | 11,449,036 |
11 | youtu.be | 4,848,492 |
12 | en.wikipedia.org | 6,759,987 |
13 | cloudflare.com | 5,953,766 |
14 | mozilla.org | 2,229,108 |
15 | maps.google.com | 4,984,865 |
16 | drive.google.com | 2,231,242 |
17 | europa.eu | 2,022,565 |
18 | whatsapp.com | 2,828,101 |
19 | sites.google.com | 2,066,669 |
20 | bp.blogspot.com | 17,029,271 |
21 | accounts.com | 2,544,032 |
22 | googleuser.com | 2,647,205 |
23 | adobe.com | 2,825,125 |
24 | plus.google.com | 11,643,996 |
25 | vk.com | 1,711,941 |
26 | facebook.com | 57,217,912 |
27 | vimeo.com | 3,480,776 |
28 | uol.com.br | 661,782 |
29 | istockphoto.com | 3,384,278 |
30 | t.me | 874,319 |
31 | amazon.com | 4,802,280 |
32 | es.wikipedia.org | 930,119 |
33 | github.com | 2,590,864 |
34 | who.int | 1,963,594 |
35 | gstatic.com | 611,536 |
36 | myspace.com | 1,383,769 |
37 | search.google.com | 1,235,475 |
38 | paypal.com | 1,070,505 |
39 | bbc.com | 837,815 |
40 | cnn.com | 1,544,288 |
41 | reuters.com | 884,583 |
42 | javascript.com | 7,762,176 |
43 | www.yahoo.com | 1,300,156 |
44 | w3.org | 1,136,770 |
45 | nytimes.com | 2,118,003 |
46 | hugedomains.com | 9,330,167 |
47 | medium.com | 1,539,869 |
48 | line.me | 764,849 |
49 | tools.google.com | 1,651,802 |
50 | fr.wikipedia.org | 616,932 |
51 | pt.wikipedia.org | 406,022 |
52 | dan.com | 2,301,427 |
53 | developers.google.com | 1,049,800 |
54 | feedburner.com | 1,773,691 |
55 | dailymotion.com | 1,129,487 |
56 | google.es | 469,621 |
57 | globo.com | 436,978 |
58 | youronlinechoices.com | 555,852 |
59 | www.weebly.com | 4,621,048 |
60 | brandbucket.com | 11,135,495 |
61 | policies.google.com | 2,046,711 |
62 | creativecommons.org | 1,688,381 |
63 | wikimedia.org | 1,820,141 |
64 | slideshare.net | 991,652 |
65 | issuu.com | 956,075 |
66 | imdb.com | 1,470,321 |
67 | forbes.com | 1,432,823 |
68 | files.wordpress.com | 7,493,233 |
69 | opera.com | 876,327 |
70 | google.de | 1,125,983 |
71 | google.com.br | 293,058 |
72 | jimdofree.com | 1,701,258 |
73 | live.com | 860,333 |
74 | google.co.jp | 650,278 |
75 | nih.gov | 1,321,075 |
76 | news.google.com | 748,025 |
77 | dropbox.com | 1,057,060 |
78 | mail.google.com | 484,932 |
79 | bbc.co.uk | 1,696,909 |
80 | theguardian.com | 1,525,172 |
81 | aboutads.info | 566,082 |
82 | cpanel.net | 1,529,877 |
83 | plesk.com | 700,006 |
84 | nasa.gov | 652,893 |
85 | dailymail.co.uk | 1,028,146 |
86 | abcnews.go.com | 563,015 |
87 | translate.google.com | 295,642 |
88 | google.fr | 409,581 |
89 | google.co.uk | 592,474 |
90 | thesun.co.uk | 357,574 |
91 | google.pl | 209,249 |
92 | mail.ru | 483,887 |
93 | elpais.com | 408,213 |
94 | time.com | 780,728 |
95 | hatena.ne.jp | 1,432,661 |
96 | independent.co.uk | 696,634 |
97 | washingtonpost.com | 1,102,647 |
98 | office.com | 445,739 |
99 | android.com | 296,142 |
100 | wp.com | 1,550,324 |
101 | estadao.com.br | 128,109 |
102 | harvard.edu | 713,270 |
103 | get.google.com | 737,174 |
104 | wsj.com | 953,238 |
105 | gravatar.com | 12,078,418 |
106 | telegraph.co.uk | 954,398 |
107 | ipv4.google.com | 346,959 |
108 | pinterest.com | 8,368,715 |
109 | ig.com.br | 153,291 |
110 | www.gov.uk | 587,755 |
111 | msn.com | 1,089,216 |
112 | google.it | 436,517 |
113 | fandom.com | 552,489 |
114 | businessinsider.com | 744,140 |
115 | mediafire.com | 839,542 |
116 | picasa.google.com | 643,208 |
117 | list-manage.com | 761,739 |
118 | un.org | 546,081 |
119 | cdc.gov | 832,583 |
120 | nature.com | 555,510 |
121 | telegram.me | 332,774 |
122 | net.advertising.org | 712,682 |
123 | terra.com.br | 203,752 |
124 | elmundo.es | 234,398 |
125 | 4shared.com | 551,956 |
126 | marketin.google | 831,140 |
127 | namecheap.com | 1,087,223 |
128 | de.wikipedia.org | 656,535 |
129 | huffingtonpost.com | 1,081,200 |
130 | amazon.es | 183,191 |
131 | usatoday.com | 810,796 |
132 | twitter.com | 58,628,958 |
133 | amazon.co.uk | 757,792 |
134 | books.google.com | 419,327 |
135 | archive.org | 1,096,749 |
136 | abril.com.br | 264,002 |
137 | cnet.com | 677,900 |
138 | scribd.com | 752,242 |
139 | goo.gl | 4,518,600 |
140 | wikia.com | 513,153 |
141 | news.yahoo.com | 667,786 |
142 | myaccount.com | 328,866 |
143 | forms.gle | 613,285 |
144 | amazon.co.jp | 822,697 |
145 | huffpost.com | 1,177,504 |
146 | foxnews.com | 553,896 |
147 | draft.blogger.com | 10,326,278 |
148 | indiatimes.com | 427,106 |
149 | wa.me | 919,903 |
150 | rakuten.co.jp | 604,337 |
151 | mirror.co.uk | 358,432 |
152 | buydomains.com | 1,075,854 |
153 | bloomberg.com | 815,550 |
154 | ok.ru | 350,239 |
155 | bit.ly | 4,729,874 |
156 | amazon.de | 541,423 |
157 | wired.com | 648,744 |
158 | change.org | 477,208 |
159 | photos.google.com | 279,181 |
160 | aliexpress.com | 481,139 |
161 | t.co | 2,062,233 |
162 | google.ru | 196,146 |
163 | booking.com | 381,785 |
164 | latimes.com | 713,309 |
165 | fb.com | 428,463 |
166 | ru.wikipedia.org | 370,922 |
167 | tinyurl.com | 1,400,833 |
168 | netvibes.com | 1,193,794 |
169 | cpanel.com | 1,440,261 |
170 | ria.ru | 179,197 |
171 | yahoo.co | 641,035 |
172 | geographic.com | 621,459 |
173 | academia.edu | 360,463 |
174 | samsung.com | 357,732 |
175 | vox.com | 441,492 |
176 | britannica.com | 430,747 |
177 | guardian.co.uk | 617,450 |
178 | whitehouse.gov | 379,428 |
179 | buzzfeed.com | 570,861 |
180 | francetvinfo.fr | 152,427 |
181 | gnu.org | 580,146 |
182 | techcrunch.com | 478,000 |
183 | lemonde.fr | 260,121 |
184 | akamaihd.net | 530,099 |
185 | www.wix.com | 717,436 |
186 | nginx.org | 642,364 |
187 | zoom.us | 568,816 |
188 | washington.edu | 353,803 |
189 | ebay.com | 935,631 |
190 | cbsnews.com | 522,088 |
191 | surveymonkey.com | 439,410 |
192 | imageshack.us | 818,715 |
193 | google.ca | 335,695 |
194 | repubblica.it | 198,179 |
195 | npr.org | 794,550 |
196 | ads.google.com | 363,295 |
197 | afternic.com | 2,313,872 |
198 | addthis.com | 686,185 |
199 | calendar.google.com | 175,760 |
200 | news.com.au | 298,684 |
Worlds Top 100 Most Visited Websites